根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)要求的内容,我单位编制了2020年度政府信息公开工作报告。数据统计时限自2020年1月1日至2020年12月31日止,报告在政府信息公开平台和本单位门户网站上公开,联系方式为0798-8529877,电子邮箱为jdzcoop@163.com。
一、总体情况
我社严格按照“公正、公平、便民”的总体原则,坚持“及时、准确”的总体要求,按照市委、市政府统一部署,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及其他相关文件要求,不断增强政府信息公开工作透明度,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。一是加强组织领导,明确工作职责。进一步调整充实了信息公开工作领导小组成员,细化任务分工,明确工作责任,形成了主要领导负总责、分管领导具体抓、主管科室牵头落实、各相关科室共同推进的工作格局。二是健全工作制度,规范工作程序。按照工作要求,坚持“先审查、后公开”、“上网不涉密、涉密不上网”的原则,做到以制度管人、按程序办事,确保政府信息公开工作顺利开展。继续实行政府信息公开承办人员初审,分管领导审核批准的审查制度和工作流程,切实做到任务到部门,责任到人头。对公开的信息,按照“谁公开、谁审查、谁负责”的原则进行严格把关。同时做好信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题。三是强化工作落实,拓宽公开渠道。坚持“公开是原则,不公开是例外”原则,认真挖掘新载体、新形势,促进政府信息公开形式多样化。通过政府信息公开平台、门户网站等方式推进信息公开,加大公开力度。四是认真组织相关学习培训。我社及时组织全体机关干部认真学习各类相关规定、文件、会议精神,全面把握政府信息公开的主体、范围、内容、形式和程序,以保证信息公开工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2020年,我社政府信息公开工作虽然取得一些成绩,还存在着一些问题,与上级要求和群众期盼仍有差距。一是政务公开的形式较少有待丰富,渠道单一,公开的及时性有待提高。二是政府信息公开的质量不高,多以工作动态为主。在今后的工作中,针对上述问题,我们将认真进行整改,一是加大公开力度。立足于政府网站为信息公开主阵地,不断扩大公开渠道和途径,加大信息在其他公共媒体方面信息公开力度。二是提高公开质量。通过创新机制,提高认识,落实责任,努力逐步深化信息公开的内容和事项,推动信息公开工作进一步深入开展。
六、其他需要报告的事项
无